| SUPERFICIE .................................... | 603.700 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 47.732.079 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 79,1 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Kiev | 
     
     | LINGUE ............................................ | Ucraino (ufficiale) 67%; Russo 24% | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Ortodossi - Patriarcato di Kiev 19%; Ortodossi (vari) 16%; Ortodossi - Patriarcato di Mosca 9%; Cattolici 6%; Ortodossi Autocefali Ucraini 1.7%; Protestanti; Ebrei; nessuno 38% (2004 est.) | 
     
     | MONETA .......................................... | Hryvnia (UAH) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 6394 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,547 (75° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Mar Nero 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Hora Hoverla 2061 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1991 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .ua | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +380 |