| SUPERFICIE .................................... | 26 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 11.468 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 441,1 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Funafuti | 
     
     | LINGUE ............................................ | Tuvaluan; Inglese; Samoano; Kiribati | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Chiesa di Tuvalu (Congregazionalisti) 97%; Avventisti del Settimo Giorno 1.4%; Baha'i 1%; altri 0.6% | 
     
     | MONETA .......................................... | Australian dollar (AUD) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | - | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | -- | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Oceano Pacifico 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | 5 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1978 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Democrazia Parlamentare nell'ambito del Commonwealth | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .tv | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +688 |