| SUPERFICIE .................................... | 92.391 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 10.524.145 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 113,9 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Lisbona | 
     
     | LINGUE ............................................ | Portoghese (ufficiale) | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Cattolici Romani 94%; Protestanti (1995) | 
     
     | MONETA .......................................... | Euro (EUR) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 19629 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,623 (28° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Oceano Atlantico 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Ponta do Pico, Ilha do Pico, Isole Azzorre 2351 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1143 (Regno di Portogallo);
1910 (Repubblica) | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .pt | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +351 |