| SUPERFICIE .................................... | 312.685 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 38.626.349 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 123,5 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Varsavia | 
     
     | LINGUE ............................................ | Polacco 97,8% | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Cattolici Romani 89.8% (about 75% praticanti); Ortodossi Orientali 1.3%; Protestanti 0.3%; altri 0.3%; non specificati 8.3% (2002) | 
     
     | MONETA .......................................... | Zloty (PLN) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 12974 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,604 (36° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Raczki Elblaskie -2 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Rysy 2499 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1918 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .pl | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +48 |