| SUPERFICIE .................................... | 268.680 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 3.993.817 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 14,9 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Wellington | 
     
     | LINGUE ............................................ | Inglese (ufficiale); Maori (ufficiale) | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Anglicani 14.9%; Cattolici Romani 12.4%; Presbiteriani 10.9%; Metodisti 2.9%; Pentecostali 1.7%; Battisti 1.3%; altri Cristiani 9.4%; altri 3.3%; non specificati 17.2%; nessuno 26% (2001  ) | 
     
     | MONETA .......................................... | New Zealand dollar (NZD) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 23413 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,655 (19° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Oceano Pacifico 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Aoraki-Mount Cook 3754 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1907 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Democrazia Parlamentare nell'ambito del Commonwealth | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .nz | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +64 |