| SUPERFICIE .................................... | 2.040 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 1.220.841 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 598,5 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Port Louis | 
     
     | LINGUE ............................................ | Creolo 80,5%; Bhojpuri 12,1%; Francese 3,4%; Inglese (ufficiale) 1% | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Indù 48%; Cattolici Romani 23.6%; altri Cristiani 8.6%; Musulmani 16.6%; altri 2.5%; non specificati 0.3%; nessuno 0.4% (2000  ) | 
     
     | MONETA .......................................... | Mauritian rupee (MUR) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 12027 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,558 (65° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Oceano Indiano 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Mont Piton 828 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1968 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .mu | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +230 |