| SUPERFICIE .................................... | 28.450 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 523.617 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 18,4 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Honiara | 
     
     | LINGUE ............................................ | Melanesian pidgin; Inglese (ufficiale) 2% | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Chiesa di Melanesia 32.8%; Cattolici Romani 19%; Evangelici 17%; Avventisti del Settimo Giorno 11.2%; Chiese Unite 10.3%; Cristiani Fellowship Church 2.4%; altri Cristiani 4.4%; altri 2.4%; non specificati 0.3%; nessuno 0.2% (1999  ) | 
     
     | MONETA .......................................... | Solomon Islands dollar (SBD) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 1814 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,418 (127° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Oceano Pacifico 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Mount Makarakomburu 2447 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1978 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Democrazia Parlamentare nell'ambito del Commonwealth | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .sb | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +677 |