| SUPERFICIE .................................... | 3.287.590 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 1.065.070.607 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 324,0 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Nuova Delhi | 
     
     | LINGUE ............................................ | Inglese;  Hindi 30%; Bengali; Telugu; Marathi; Tamil; Urdu; Gujarati; Malayalam; Kannada; Oriya; Punjabi; Assamese; Kashmiri; Sindhi e Sanskrit | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Indù 80.5%; Musulmani 13.4%; Cristiani 2.3%; Sikh 1.9%; altri 1.8%; non specificati 0.1% (2001  ) | 
     
     | MONETA .......................................... | Indian rupee (INR) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 3139 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,43 (126° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Oceano Indiano 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Kanchenjunga 8598 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1947 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica Federale | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .in | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +91 |