| SUPERFICIE .................................... | 27.750 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 7.656.166 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 275,9 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Port-au-Prince | 
     
     | LINGUE ............................................ | Francese (ufficiale); Creolo (ufficiale) | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Cattolici Romani 80%; Protestanti 16% (Battisti 10%; Pentecostali 4%; Avventisti 1%; altri 1%); nessuno 1%; altri 3% | 
     
     | MONETA .......................................... | Gourde (HTG) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 1892 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,367 (143° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Mar dei Caraibi 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Chaine de la Selle 2680 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1804 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .ht | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +509 |