| SUPERFICIE .................................... | 754 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 69.278 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 91,9 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Roseau | 
     
     | LINGUE ............................................ | Inglese (ufficiale); Francese | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Cattolici Romani 77%; Protestanti 15% (Metodisti 5%; Pentecostali 3%; Avventisti del Settimo Giorno 3%; Battisti 2%; altri 2%); altri 6%; nessuno 2% | 
     
     | MONETA .......................................... | East Caribbean dollar (XCD) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 5643 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,554 (70° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Mar dei Caraibi 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Morne Diablatins 1447 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1978 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .dm | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +1767 |