| SUPERFICIE .................................... | 27.830 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 6.231.221 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 223,9 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Bujumbura | 
     
     | LINGUE ............................................ | Kirundi (ufficiale); Francese (ufficiale); Swahili | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Cristiani 67% (Cattolici Romani 62%; Protestanti 5%); Credenze indigene 23%; Musulmani 10% | 
     
     | MONETA .......................................... | Burundi franc (BIF) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 677 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,287 (164° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Lake Tanganyika 772 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Heha 2670 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1962 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .bi | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +257 |