| SUPERFICIE .................................... | 8.511.965 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 184.101.109 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 21,6 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Brasilia | 
     
     | LINGUE ............................................ | Portoghese (ufficiale); Spagnolo | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Cattolici Romani 73.6%; Protestanti 15.4%; Spiritualisti 1.3%; Bantu/voodoo 0.3%; altri 1.8%; non specificati 0.2%; nessuno 7.4% (2000  ) | 
     
     | MONETA .......................................... | Real (BRL) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 8195 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,556 (68° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Oceano Atlantico 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Pico da Neblina 3014 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1822 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica Federale | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .br | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +55 |