| SUPERFICIE .................................... | 65.610 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 19.905.165 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 303,4 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Colombo | 
     
     | LINGUE ............................................ | Sinhala (ufficiale) 74%; Tamil 18% | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Buddisti 69.1%; Musulmani 7.6%; Indù 7.1%; Cristiani 6.2%; non specificati 10% (2001   provisional data) | 
     
     | MONETA .......................................... | Sri Lankan rupee (LKR) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 4390 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,516 (98° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Oceano Indiano 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Pidurutalagala 2524 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1948 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .lk | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +94 |