| SUPERFICIE .................................... | 48.845 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 5.423.567 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 111,0 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Bratislava | 
     
     | LINGUE ............................................ | Slovacco (ufficiale) 83,9%; Ungherese 10,7%; Rumeno 1,8%; Ucraino 1% | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Cattolici Romani 68.9%; Protestanti 10.8%; Cattolici 4.1%; altri o non specificati 3.2%; nessuno 13% (2001  ) | 
     
     | MONETA .......................................... | Euro (EUR) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 14623 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,599 (42° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Bodrok River 94 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Gerlachovsky Stit 2655 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1993 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .sk | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +421 |