| SUPERFICIE .................................... | 616 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 164.213 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 266,6 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Castries | 
     
     | LINGUE ............................................ | Inglese (ufficiale); Francese (ufficiale) | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Cattolici Romani 67.5%; Avventisti del Settimo Giorno 8.5%; Pentecostali 5.7%; Anglicani 2%; Evangelici 2%; altri Cristiani 5.1%; Rastafariani 2.1%; altri 1.1%; non specificati 1.5%; nessuno 4.5% (2001  ) | 
     
     | MONETA .......................................... | East Caribbean dollar (XCD) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 6324 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,552 (71° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Mar dei Caraibi 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Mount Gimie 950 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1979 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Democrazia Parlamentare nell'ambito del Commonwealth | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .lc | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +1758 |