| SUPERFICIE .................................... | 65.200 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 3.607.899 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 55,3 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Vilnius | 
     
     | LINGUE ............................................ | Lituano (ufficiale) 82%; Russo 8%; Polacco 5,6% | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Cattolici Romani 79%; Ortodossi Russi 4.1%; Protestanti (inclusi Luterani e Evangelici Cristiani Battisti) 1.9%; altri o non specificati 5.5%; nessuno 9.5% (2001  ) | 
     
     | MONETA .......................................... | Litas (LTL) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 13107 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,599 (41° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Mar Baltico 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Juozapines Kalnas 294 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1991 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .lt | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +370 |