| SUPERFICIE .................................... | 160 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 33.436 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 209,0 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Vaduz | 
     
     | LINGUE ............................................ | Tedesco (ufficiale); dialetti Alemanni | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Cattolici Romani 76.2%; Protestanti 7%; sconosciuti 10.6%; altri 6.2% (June 2002) | 
     
     | MONETA .......................................... | Swiss franc (CHF) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | - | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | -- | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Ruggeller Riet 430 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Vorder-Grauspitz 2599 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1719 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Monarchia Costituzionale | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .li | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +423 |