| SUPERFICIE .................................... | 181 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 57.738 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 319,0 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Majuro | 
     
     | LINGUE ............................................ | Marshallese 98,2% | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Protestanti 54.8%; Assemblea di Dio 25.8%; Cattolici Romani 8.4%; Bukot nan Jesus 2.8%; Mormoni 2.1%; altri Cristiani 3.6%; altri 1%; nessuno 1.5% (1999  ) | 
     
     | MONETA .......................................... | US dollar (USD) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | - | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | -- | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Oceano Pacifico 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Likiep 10 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1986 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .mh | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +692 |