| SUPERFICIE .................................... | 1.648.000 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 67.503.205 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 41,0 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Teheran | 
     
     | LINGUE ............................................ | Persiano 58%; dialetti Turco-Altaici 26%; Kurdo 9%; Luri 2%; Balochi 1%; Arabo 1% | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Musulmani Sciiti 89%; Musulmani Sunniti 9%; Zoroastriani; Ebrei; Cristiani; e Baha'i 2% | 
     
     | MONETA .......................................... | Iranian rial (IRR) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 7525 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,527 (93° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Mar Caspio -28 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Kuh-e Damavand 5671 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1979 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica Islamica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .ir | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +98 |