| SUPERFICIE .................................... | 1.919.440 
                kmq | 
     
      | POPOLAZIONE .............................. | 238.452.952 ab. | 
     
      | DENSITA' ......................................... | 124,2 ab/kmq | 
     
      | CAPITALE ........................................ | Giacarta | 
     
     | LINGUE ............................................ | Bahasa Indonesia (ufficiale); Inglese; Olandese | 
     
      | RELIGIONE ...................................... | Musulmani 88%; Protestanti 5%; Cattolici Romani 3%; Indù 2%; Buddisti 1%; altri 1% (1998) | 
     
     | MONETA .......................................... | Indonesian rupiah (IDR) | 
   
    
     | REDDITO ANNUO PRO-CAPITE ... | 3609 $ (2004) | 
     
    | INDICE SVILUPPO UMANO ........... | 0,506 (105° posto) | 
    
    | PUNTO PIU' BASSO ....................... | Oceano Indiano 0 m | 
    
      | PUNTO PIU' ALTO .......................... | Puncak Jaya 5030 m | 
    
     | COSTITUZIONE ............................... | 1945 | 
    
      | FORMA ISTITUZIONALE ................ | Repubblica | 
    
      | DOMINIO WEB ................................ | .id | 
    
    | COUNTRY CODE ............................. | +62 |